全球領(lǐng)先的機(jī)械手
+視覺應(yīng)用的領(lǐng)行者
Epson G10 SCARA 機(jī)器人(G10-851S)利用 Epson 的新型高剛性臂設(shè)計(jì),將高負(fù)載和高速度集于一身。目前市場上大多數(shù)承諾更高負(fù)載的機(jī)器人都以極短的循環(huán)時(shí)間和較差的占空比來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。G10 SCARA 機(jī)器人設(shè)計(jì)用于裝載重型負(fù)載,然后全天候高速運(yùn)行。G10 SCARA 非常適合高負(fù)載應(yīng)用,例如機(jī)器裝載/卸載、碼垛、機(jī)械裝配、拾取和放置應(yīng)用、食品處理和數(shù)百種其他應(yīng)用。
G 系列 SCARA機(jī)器人
850 mm
采用 Max-E 設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)最佳運(yùn)動范圍,最大限度提高占地面積效率
0.37 秒的循環(huán)時(shí)間,可提高零部件總吞吐量
出色的加速/減速率以及平穩(wěn)的啟動/停止運(yùn)動
最高速度達(dá) 11,000 毫米/秒,可快速、精確地移動零件
易于安裝和集成,有助于縮短總體實(shí)施時(shí)間
價(jià)格極其實(shí)惠的新一代技術(shù)
具有與愛普生高端機(jī)器人相同的出色可靠性、集成選項(xiàng)和易用性
產(chǎn)品型號 | G10-851S | |||
安裝方式 | 臺面安裝 | 吊頂安裝 | 側(cè)壁安裝 | |
軸臂長 | 第 1-2 軸臂 | 850 mm | ||
最大運(yùn)動速度 | 第 1-2 關(guān)節(jié) | 11000 mm/s | ||
第 3 關(guān)節(jié) | 1100 mm/s | |||
第 4 關(guān)節(jié) | 2400 °/s | |||
本體重量(不含線纜重) | 48 kg | 53 kg | ||
重復(fù)定位精度 | 第 1-2 關(guān)節(jié) | ±0.025 mm | ||
第 3 關(guān)節(jié) | ±0.01 mm | |||
第 4 關(guān)節(jié) | ±0.005° | |||
最大運(yùn)動范圍 | 第 1 關(guān)節(jié) | ±152° | ±107° | |
第 2 關(guān)節(jié) | ±152.5°(±122.5°)**:波紋管套 Z:-360~390 ±151°(122.5°)*(環(huán)境規(guī)格為潔凈型或防護(hù)型) | |||
第 3 關(guān)節(jié) | 180 mm(環(huán)境規(guī)格為標(biāo)準(zhǔn)型) | |||
150 mm(環(huán)境規(guī)格為潔凈型或防護(hù)型) | ||||
第 4 關(guān)節(jié) | ±360° | |||
負(fù)載 | 額定值 | 5 kg | ||
最大值 | 10 kg | |||
標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間*1 | 0.37 秒 | |||
第 4 關(guān)節(jié)容許慣性力矩*2 | 額定值 | 0.02 kg·m2 | ||
最大值 | 0.25 kg·m2 | |||
電機(jī)功耗 | 第 1 關(guān)節(jié) | 750 W | ||
第 2 關(guān)節(jié) | 600 W | |||
第 3 關(guān)節(jié) | 400 W | |||
第 4 關(guān)節(jié) | 150 W | |||
第 3 關(guān)節(jié)頂壓力 | 250 N | |||
原點(diǎn)復(fù)位 | 無需原點(diǎn)復(fù)位 | |||
用戶電路 | 15 針(D-Sub 模擬接口),9 針(D-Sub 模擬接口) | |||
用戶氣路 | ?4mm×2, ?6mm×2 | |||
安裝環(huán)境 | 標(biāo)準(zhǔn)/潔凈和防靜電*3/防護(hù)*4 | |||
適用控制器 | RC700-A | |||
安全標(biāo)準(zhǔn) | CE,KC,UL |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!
立即咨詢