全球領(lǐng)先的機(jī)械手
+視覺應(yīng)用的領(lǐng)行者
Flexion N2 緊湊型 6 軸機(jī)器人采用獨(dú)特的折疊臂技術(shù),與其他類似尺寸的機(jī)器人相比,它們可以在極其緊湊的空間內(nèi)工作。Flexion N2 機(jī)器人的伸展范圍為 450 毫米,最大有效載荷為 2.5 千克,可與我們的 RC700A 控制器配合使用。
N 系列 6軸機(jī)器人
900 mm
折疊手臂設(shè)計(jì),更加節(jié)省空間
占地面積小,運(yùn)動(dòng)效率最高
殘余振動(dòng)技術(shù)
在運(yùn)動(dòng)效率和工作單元空間減少方面具有顯著優(yōu)勢(shì)
只需 600mm x 600mm 的安裝空間,比 C4 機(jī)械手節(jié)約了 40% 的工作空間
獨(dú)特的狹小空間運(yùn)動(dòng)能力使手臂末端不會(huì)妨礙運(yùn)動(dòng)
450 毫米伸展范圍和 2.5 千克最大有效載荷
產(chǎn)品型號(hào) | N2-A450SR | |
安裝方式 | 臺(tái)面安裝/吊頂安裝*1 | |
最大運(yùn)動(dòng)范圍 | P 點(diǎn):通過(guò) J4/J5/J6 中心 | 450 mm |
手腕法蘭面 | 532.2 mm | |
最大運(yùn)動(dòng)速度 | 第 1 關(guān)節(jié) | 297°/s |
第 2 關(guān)節(jié) | 297°/s | |
第 3 關(guān)節(jié) | 356°/s | |
第 4 關(guān)節(jié) | 356°/s | |
第 5 關(guān)節(jié) | 360°/s | |
第 6 關(guān)節(jié) | 360°/s | |
本體重量(不含線纜重) | 19 kg | |
重復(fù)定位精度 | 第 1-6 關(guān)節(jié) | ±0.02 mm |
最大運(yùn)動(dòng)范圍 | 第 1 關(guān)節(jié) | ±180° |
第 2 關(guān)節(jié) | ±180° | |
第 3 關(guān)節(jié) | ±180° | |
第 4 關(guān)節(jié) | ±195° | |
第 5 關(guān)節(jié) | ±130° | |
第 6 關(guān)節(jié) | ±360° | |
負(fù)載*2 | 額定值 | 1.0 kg |
最大值 | 2.5 kg | |
容許慣性力矩*3 | 第 4 關(guān)節(jié) | 0.2 kg·m2 |
第 5 關(guān)節(jié) | 0.2 kg·m2 | |
第 6 關(guān)節(jié) | 0.08 kg·m2 | |
用戶電路 | 15 線 D-sub 接頭,8pin 超五類 RJ45(2 線纜)(可用于壓力傳感器) | |
用戶氣路 | ?6 氣管x2,容許氣壓 0.59 MPa (6 kgf/cm2) 89psi | |
安裝環(huán)境 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |
適用控制器 | RC700-A | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | CE/KC/KCs |
上一篇:沒(méi)有了!
下一篇:沒(méi)有了!
立即咨詢